Έχουμε νικητή στην πρωϊνή κόντρα Φαιη Μαυραγάνη – Γιώργος Αυτιάς
Πρώτη η Μαυραγάνη στο OPEN το Σάββατο 16 Ιανουαρίου. Τελευταίος και καταϊδρωμένος σε τηλεθέαση ο Αυτιάς στον ΣΚΑΪ με την διαφορά να ξεπερνάει το double score, που λέμε στην μπασκετική ορολογία.
- Open, Beyond TV, Τώρα Ό,τι Συμβαίνει, 20,9%, 19%
- Ant1, Πρωινοί Τύποι, 12,8%, 10,2%
- Mega, MEGA Σαββατοκύριακο, 9,7%, 8,4%
- ΕΡΤ1, ΕΡΤ Σαββατοκύριακο, 7,4%, 13,5%
- ΣΚΑΪ, Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά, 6,1% 18,2%
https://twitter.com/avgerinosx/status/1350796735573065729
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 20,9% | 19% |
| ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 12,8% | 10,2% |
| MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 9,7% | 8,4% |
| ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 7,4% | 13,5% |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 6,1% | 18,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 27,2% | 27,9% |
| ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | 14,7% | 12,1% |
| ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 12% | 10,1% |
| ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ | 7,9% | 6,5% |
| ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ | 7,7% | 15% |
| ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 4,6% | 7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 16,1% | 18,5% |
| ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ | 11% | 9,4% |
| OPEN SPORT | 10,8% | 9,7% |
| DOT. | 10,2% | 11,9% |
| MEGA STAR | 6,6% | 5,9% |
| STARS SYSTEM | 5,9% | 5,8% |
| ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 5,8% | 6,4% |
| ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ | 2,7% | 3,9% |
| ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | 1,3% | 4,1% |
| ΕΠΤΑ | 1,3% | 4,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| KITCHEN LAB | 17,9% | 23,1% |
| Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 14,5% | 16,4% |
| HAPPY TRAVELLER | 14,5% | 15,2% |
| SUPERMARKET SWEEP | 5,5% | 4,4% |
| ROOMIES | 4,1% | 3,7% |
| Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ | 2,4% | 6,3% |
| ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | 1,9% | 2,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 17,5% | 24% |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16,7% | 20,1% |
| STAR NEWS | 14,7% | 11,2% |
| ANT1 NEWS | 11,7% | 12,3% |
| OPEN NEWS | 6,7% | 8,8% |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6,3% | 7,4% |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,2% | 5,1% |
PRIME TIME
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ! | 16,6% | 20% |
| ΤΑΞΙ | 11,7% | 10,5% |
| ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ | 3,8% | 8% |