Οι ελληνικές βουλευτικές εκλογές του 1974 ήταν οι πρώτες μετά τη Δικτατορία των Συνταγματαρχών. Διεξήχθησαν από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στις 17 Νοεμβρίου 1974.
Οι εκλογές ανέδειξαν νικήτρια τη Νέα Δημοκρατία του Καραμανλή, με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία (220 έδρες) και με μοναδικό στην ελληνική πολιτική ιστορία αριθμό ψήφων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο συνδυασμός Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις, μετεξέλιξη της προδικτατορικής Ενώσεως Κέντρου, ενώ στην τρίτη θέση κατετάγη το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Ανδρέα Παπανδρέου. Η αριστερά εκπροσωπήθηκε από τον συνασπισμό της Ενωμένης Αριστεράς με 8 βουλευτές.
Οι εκλογές διεξήχθησαν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής του Ν.Δ. 65/1974 που είχε εκδώσει η κυβέρνηση πριν τις εκλογές.
Η διενέργεια στις 17 Νοεμβρίου 1974 των πρώτων ελεύθερων εκλογών μετά από μία δεκαετία αποτέλεσε καμπή στην πορεία προς την πλήρη ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής, καθώς ανέδειξε μια ισχυρή κυβέρνηση που διέθετε αδιαμφισβήτητη λαϊκή εντολή, ενώ επέτρεψε και την καταγραφή της λαϊκής απήχησης όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Επιπλέον ανέδειξε την Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή, επιφορτισμένη με την εκπόνηση νέου Συντάγματος. Στην προεκλογική αυτή εκστρατεία έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρήση του τηλεοπτικού δικτύου από τα κόμματα.
Αποτελέσματα
Κόμμα | Επικεφαλής | Ψήφοι | Έδρες | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | ± % | Αριθμός | ± | |||||||
Νέα Δημοκρατία | Κωνσταντίνος Καραμανλής | 2.669.133 | 54,37 | Νέο | 220 | Νέο | |||||
Ένωσις Κέντρου-Νέες Δυνάμεις 1 | Γεώργιος Μαύρος | 1.002.559 | 20,42 | -32,30 | 60 | -111 | |||||
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Ανδρέας Παπανδρέου | 666.413 | 13,58 | Νέο | 12 | Νέο | |||||
Ενωμένη Αριστερά 2 | Ηλίας Ηλιού | 464.787 | 9,47 | -2,33 | 8 | -14 | |||||
Εθνική Δημοκρατική Ένωσις | Πέτρος Γαρουφαλιάς | 52.768 | 1,07 | Νέο | – | – | |||||
Δημοκρατική Ένωση Κέντρου | Ιωάννης Ζίγδης | 8.509 | 0,17 | Νέο | – | – | |||||
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας | Χρήστος Μπίστης | 1.539 | 0,03 | Νέο | – | – | |||||
Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος | Ιάκωβος Διαμαντόπουλος Διονύσης Μπενετάτος | 975 | 0,02 | Νέο | – | – | |||||
Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | 42.291 | 0,86 | – | – | – | ||||||
Σύνολο | 4.908.974 | 100 | 300 | ||||||||
Έγκυρα | 4.908.974 | 96,92 | |||||||||
Άκυρα/Λευκά | 54.584 | 2,12 | |||||||||
Ψήφισαν | 4.963.558 | 79,53 | |||||||||
Αποχή | 1.277.508 | 20,47 | |||||||||
Εγγεγραμμένοι | 6.241.066 | ||||||||||
Πηγή: Nohlen & Stöver |
Με πληροφορίες απο το el.wikipedia.org/